耐高溫輸送帶
產(chǎn)品描述
用途:適用于水泥,焦化,冶金,鋼鐵等工業(yè)使用。 | ||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||
織物類型 | 織物型號 | 強(qiáng)度系列(N/mm) | 覆蓋厚度(mm) | 寬度范圍 | 帶長 | |||||
Fabric type | Fabric specs | Strength series | Cover thickness | Width(mm) | Length(m) | |||||
2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | ||||
2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Upper | Upper | ||||
聚酯(EP) | EP-80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 4.5-10 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
EP-100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
EP-150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||
EP-200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
EP-250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||
EP-300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||
EP-400 | 800 | 1250 | 1400 | 2000 | 2400 | |||||
EP-500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加