棉帆布輸送帶
產(chǎn)品描述
棉帆布輸送帶
產(chǎn)品特性:全棉帆布結(jié)構(gòu)經(jīng)向和緯向均彩用棉纖維紡織面成,延伸率較低,機(jī)械卡接堅(jiān)固變形較小,適合距離較短,輸送物量較小的場(chǎng)合使用。滌棉輸送帶是全棉輸送帶質(zhì)量升級(jí)產(chǎn)品,其抗拉體采用徑向滌棉混紡纖維與緯向的棉纖維交織而成,綜合物理機(jī)械性能明顯優(yōu)于全棉輸送帶,特別是帶體更薄更輕,抗沖擊性能大大改善,所以具有更好的使用性能,并節(jié)能減耗,為用戶創(chuàng)更佳的經(jīng)濟(jì)效益,適用中短距離,載量中等條件下輸送物料
技術(shù)指標(biāo):
全棉、滌棉多層織物芯輸送帶的規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
織物類型 | 織物構(gòu)造 | 織物型號(hào) | 膠最厚度 | 強(qiáng)度系列(N/mm) | 覆蓋厚度(MM) | 寬度范圍 | 帶長(zhǎng) | ||||||
Fabric type | Fabric structure | Fabric specs | Ply thickness(mm/p) | Strength series | Cover thickness | Width(MM) | Lengthm | ||||||
經(jīng) | 緯 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | |||||
Warp | Weft | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Upper | Upper | |||||
全棉 | 錦綸 | 錦綸 | CC-56 | 1.1 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 2月8日 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤330 |
Cotton(CC) | Cotton(CC) | Cotton(CC) | 400-2500 | ||||||||||
滌棉 | 滌棉 | 棉 | TC-56 | 1 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 1.5-8 | 0 -4.5 | ≤420 | |
Polyester Cotton(TC) | Polyester Cotton(TC) | Cotton(TC) | |||||||||||
粘合強(qiáng)度、延伸性能符合下表 | |||||||||||||
粘合強(qiáng)度(Akhesive strength) | 延伸性能(Elongation) | ||||||||||||
帶芯材料 | 布層間 | 覆蓋層與布層間 N/mm | 全厚縱向拉斷伸長(zhǎng)率 | 全厚縱向拉斷伸長(zhǎng)率 | |||||||||
Belt carcass | Between plies N/mm | Betwee rubber and carcass | longitudinaol elongation at break%≥ | Longitudinal at reference load%≤ | |||||||||
全棉帆布 | ≥2.70 | ≥2.4 | ≥2.7 | 10 | 2 | ||||||||
Cotton canvas | |||||||||||||
膠帶的覆蓋層性能下表分級(jí) | |||||||||||||
覆蓋層級(jí)別 | 拉伸強(qiáng)度 | 扯斷伸長(zhǎng)率 | 磨耗量 | 老化后拉伸強(qiáng)度和扯斷伸長(zhǎng)率變化率 | |||||||||
Cover grade | Tensile strength | Elongation | Abraion | Chang rate of tensile strength and elongation after aging | |||||||||
≥ | ≥ | ≤ | |||||||||||
Mpa kgt/CM | % | cm3*1.61Km | % | ||||||||||
重型Heavy(H) | 18 | 180 | 400 | 0.7 | -50 | ||||||||
普通型Medium(M) | 14 | 140 | 350 | 0.8 | -50 | ||||||||
輕型Light(L) | 10 | 100 | 300 | 1 | -60 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加