
尼龍(NN)輸送帶
產(chǎn)品描述
尼龍輸送帶
產(chǎn)品特性:產(chǎn)品帶芯選用全棉帆布、聚酯帆布作骨架材料,覆蓋膠各緩沖膠采用耐熱性能好的丁笨橡膠或氧化丁基橡膠。該新產(chǎn)品可在120℃以下的溫度下正常使用,適用于輸送溫度在120℃以下的物料
用途:廣泛適用于水泥、焦化、冶金、鋼鐵等工業(yè)使用。
技術指標:
龍多層織物芯物芯輸送帶的規(guī)格及技術參數(shù) | |||||||||||||
織物類型 | 織物構(gòu)造 | 織物型號 | 膠布厚度 | 強度系列(N/mm) | 覆蓋厚度(MM) | 寬度范圍 | 帶長 | ||||||
Fabric type | Fabric structure | Fabric specs | Ply thickness(mm/p) | Strength series | Cover thickness | Width(MM) | Lengthm | ||||||
經(jīng) 緯 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 上覆蓋膠 | 下覆蓋膠 | ||||||
2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Upper | Upper | |||||||
尼龍 | 錦綸 | 錦綸 | NN-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | ≤300 |
Nylon(nn) | Nylon(n) | Nylon(n) | NN-150 | 0.8 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||
NN-200 | 0.9 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 500-2500 | ||||||
NN-250 | 1.15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
NN-300 | 1.25 | - | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN-400 | 1.45 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | 100-2500 | ||||||
NN-500 | 1.55 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
膠帶的覆蓋層性能下表分級 | |||||||||||||
覆蓋層級別 | 拉伸強度 | 扯斷伸長率 | 磨耗量 | 老化后拉伸強度和扯斷伸長率變化率 | |||||||||
Cover grade | Tensile strength | Elongation | Abraion | Chang rate of tensile strength and elongation after aging | |||||||||
≥ | ≥ | ≤ | |||||||||||
Mpa kgt/CM | % | cm3*1.61Km | % | ||||||||||
重型Heavy(H) | 18 | 400 | 0.7 | -50 | |||||||||
普通型Medium(M) | 14 | 350 | 0.8 | -50 | |||||||||
輕型Light(L) | 10 | 300 | 1 | -60 | |||||||||
粘合強度、延伸性能符合下表 | |||||||||||||
粘合強度(Akhesive strength) | 延伸性能(Elongation) | ||||||||||||
帶芯材料 | 布層間 | 覆蓋層與布層間 N/mm | 全厚縱向拉斷伸長率 | 全厚縱向拉斷伸長率 | |||||||||
Belt carcass | Between plies N/mm | Betwee rubber and carcass | longitudinaol elongation at break%≥ | Longitudinal at reference load%≤ | |||||||||
帶芯材料 | 布層間 | 覆蓋層厚度≤1.5mm | 覆蓋層厚度≤1.5mm | ||||||||||
Belt carcass | Between plies N/mm | Rubber thickness≤1.5mm | Rubber thickness≤1.5mm | ||||||||||
尼龍帆布 | ≥4.50 | ≥3.15 | ≥3.50 | 10 | 2 | ||||||||
Cotton canvas |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加