聚酯(EP)輸送帶
產品描述
聚酯(ep)輸送帶
產品特性:聚酯輸送帶又稱EP輸送帶,其抗位體為經向滌淪,緯向為棉綸交織而成的帆布,其性能特點是經向的低延伸率和緯向的優(yōu)良成槽性能,耐水性好,濕態(tài)強度不下降,不發(fā)生霉變,聚酯的初始模量高,可取較低的安全系數
用途:適用于中長距離較高載重,高速條件下輸送物料。
技術指標:
聚酯多層織物芯輸送帶的規(guī)格及技術參數 | ||||||||
織物類型 | 織物類型 | 膠布厚度 | 1.70織物型號 | 強度系列(N/mm) | ||||
Fabric type | Fabric stucture | Ply thickness(mm/p) | Fabric specs | Strength series | ||||
經 緯 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | ||||
2ply | 3ply | 4ply | 5ply | |||||
聚酯(EP) | 聚酯 | 錦綸 | 0.65 | EP-80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Polyester(E) | Polyamine(P) | 0.75 | EP-100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
1 | EP-150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |||
1.1 | EP-200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
1.25 | EP-250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | |||
1.35 | EP-200 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||
1.45 | EP-250 | - | 1050 | 1400 | 1750 | |||
1.55 | EP-200 | - | - | 1600 | 2000 | |||
1.7 | EP-250 | - | - | 2000 | 2500 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加